2021年女子乒乓球世界排名一览表
排名 | 选手 | 国籍 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 陈梦 | 中国 | 18000 |
2 | 王曼昱 | 中国 | 17000 |
3 | 伊藤美诚 | 日本 | 16000 |
4 | 平野美宇 | 日本 | 15500 |
5 | 朱雨玲 | 中国 | 15000 |
6 | 焦科婕 | 中国 | 14500 |
7 | 宋若昀 | 中国 | 14000 |
8 | 陈幸同 | 中国 | 13500 |
9 | 李诗沛 | 中国 | 13000 |
10 | 松本美樹 | 日本 | 12500 |
以上排名截止至2021年年底,具体排名以官方发布为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。