欧冠小组最新积分榜
欧冠小组积分榜
欧冠小组赛目前正处于激烈的竞争中,让我们来看一下最新的欧冠小组积分榜。以下是截止目前的小组赛积分榜:
A组
| 球队 | 比赛场数 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 球队 A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 球队 B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 球队 C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 球队 D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
B组
| 球队 | 比赛场数 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||

| 球队 E | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 球队 F | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 球队 G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 球队 H | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
C组
| 球队 | 比赛场数 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 球队 I | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 球队 J | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 球队 K | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 球队 L | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
D组
| 球队 | 比赛场数 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 球队 M | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 球队 N | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 球队 O | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 球队 P | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
以上是欧冠小组积分榜的最新情况。不同球队都在全力争夺晋级淘汰赛的名额。让我们拭目以待,看看谁能在小组赛中脱颖而出,晋级下一阶段的比赛!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。