欧洲杯积分榜出线
2024年欧洲杯积分榜排名最新数据图表
```html
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
margintop: 20px;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: left;
borderbottom: 1px solid ddd;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
tr:hover {
backgroundcolor: f5f5f5;
}
2024年欧洲杯积分榜排名
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | 荷兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
(数据更新至最近一场比赛)