奥运会篮球阵容
2021年东京奥运会男篮比赛赛程表
以下是2021年东京奥运会男篮比赛赛程表:
日期 | 时间 | 对阵 | 比赛阶段 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
2021年7月25日 | 10:00 | 阿根廷 vs. 日本 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月25日 | 14:30 | 美国 vs. 法国 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月25日 | 19:00 | 澳大利亚 vs. 尼日利亚 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月25日 | 21:30 | 德国 vs. 意大利 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月26日 | 10:00 | 尼日利亚 vs. 德国 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月26日 | 14:30 | 意大利 vs. 澳大利亚 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月26日 | 19:00 | 法国 vs. 阿根廷 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月26日 | 21:30 | 日本 vs. 美国 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月28日 | 10:00 | 阿根廷 vs. 澳大利亚 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月28日 | 14:30 | 法国 vs. 美国 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月28日 | 19:00 | 尼日利亚 vs. 意大利 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月28日 | 21:30 | 日本 vs. 德国 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月30日 | 10:00 | 美国 vs. 阿根廷 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月30日 | 14:30 | 澳大利亚 vs. 日本 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月30日 | 19:00 | 意大利 vs. 法国 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年7月30日 | 21:30 | 德国 vs. 尼日利亚 | 小组赛 | 东京体育馆 |
2021年8月1日 | 10:00 | 四分之一决赛 | 四分之一决赛 | 东京体育馆 |
2021年8月3日 | 10:00 | 半决赛 | 半决赛 | 东京体育馆 |
2021年8月5日 | 10:00 | 铜牌比赛 | 铜牌比赛 | 东京体育馆 |
2021年8月7日 | 10:30 | 金牌比赛 | 金牌比赛 | 东京体育馆 |
以上赛程仅供参考,具体时间和比赛对阵可能会根据赛事安排有所调整。请关注官方发布的最新赛程信息。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。