欧冠历届冠军名单统计
2021年5月29日,历经一整个赛季的激烈角逐,20202021赛季欧洲冠军联赛在伊斯坦布尔古迪逊公园球场落幕,切尔西在决赛中20击败曼彻斯特城,夺得本赛季的欧冠冠军。以下是历届欧冠冠军一览表:
| 年份 | 冠军 | 战绩 |
||||
| 20202021 | 切尔西 | 20 曼城 |
| 20192020 | 暂无冠军 | 决赛延期 |
| 20182019 | 利物浦 | 20 热刺 |

| 20172018 | 皇马 | 31 利物浦 |
| 20162017 | 皇马 | 41 尤文图斯 |
| 20152016 | 皇马 | 11(53点球) 马竞 |
| 20142015 | 巴塞罗那 | 31 尤文图斯 |
| 20132014 | 皇马 | 41(加时赛) 马竞 |
| 20122013 | 拜仁 | 21 多特蒙德 |
| 20112012 | 切尔西 | 11(43点球) 拜仁 |
| 20102011 | 巴塞罗那 | 31 曼联 |
| 20092010 | 皇马 | 20(加时赛) 瓦伦西亚 |
| 20082009 | 巴塞罗那 | 20 曼联 |
| 20072008 | 曼联 | 11(65点球) 切尔西 |
| 20062007 | AC米兰 | 21 利物浦 |
| 20052006 | 贝克汉姆 | 11(42点球) 阿森纳 |
| 20042005 | 利物浦 | 33(32点球) AC米兰 |
| 20032004 | FC波尔图 | 30 摩纳哥 |
| 20022003 | AC米兰 | 00(32点球) 尤文图斯 |
| 20012002 | 皇马 | 21 利物浦 |
| 20002001 | 拜仁 | 11(54点球) 瓦伦西亚 |
上表是自19921993赛季开始改制为欧洲冠军联赛以来的历届欧冠冠军一览表,截止2021年共有22个欧冠冠军。其中,皇马是夺冠次数最多的球队,共计13次夺冠;AC米兰和利物浦分别获得了7次和6次欧冠冠军头衔。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。