2024年欧预赛积分榜500
组别 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 队伍A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
A组 | 队伍B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
B组 | 队伍C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
B组 | 队伍D | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 |
以上是2024年欧洲预选赛的最新小组积分榜。请注意,这里提供的数据仅供参考,具体数据请以官方发布为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
组别 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 队伍A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
A组 | 队伍B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
B组 | 队伍C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
B组 | 队伍D | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 |
以上是2024年欧洲预选赛的最新小组积分榜。请注意,这里提供的数据仅供参考,具体数据请以官方发布为准。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。