瑞典超级联赛积分榜雪缘网
瑞典超级联赛(Allsvenskan)是瑞典顶级足球联赛,由16支球队组成。比赛通常从4月持续到11月。以下是最新的瑞典超级联赛积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 48 |
2 | 球队B | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 20 | 20 | 43 |
3 | 球队C | 20 | 12 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 38 |
4 | 球队D | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 35 |
5 | 球队E | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 | 33 |
请注意,以上积分榜是临时的。建议您查看官方网站或体育新闻网站获取最新的积分榜。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。