世界杯积分排名榜
以下是截止目前的2022年世界杯预选赛最新积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
2 | 国家B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
3 | 国家C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
4 | 国家D | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
5 | 国家E | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
请注意,以上积分榜仅为临时数据,实时积分榜以官方公布为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。