欧洲杯预选赛各小组积分表
欧洲杯预赛各组积分排名
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4 | 12 |
2 | 瑞士 | 4 | 6 |
3 | 挪威 | 4 | 3 |
4 | 北爱尔兰 | 4 | 1 |
5 | 白俄罗斯 | 4 | 1 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 4 | 10 |
2 | 葡萄牙 | 4 | 7 |
3 | 塞尔维亚 | 4 | 7 |
4 | 卢森堡 | 4 | 2 |
5 | 立陶宛 | 4 | 1 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 4 | 10 |
2 | 德国 | 4 | 9 |
3 | 爱沙尼亚 | 4 | 4 |
4 | 白俄罗斯 | 4 | 4 |
5 | 直布罗陀 | 4 | 0 |
......(其他组积分排名以此类推)
根据以上数据,可以清楚地看到各个组的球队排名和积分情况。在接下来的比赛中,球队需要根据积分情况调整战术,争取更好的成绩。希望他们在比赛中取得好的表现,为欧洲杯的最终参赛资格而努力!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。