世界杯比赛积分榜排名
2024年世界杯比赛积分榜
小组赛阶段
小组A
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||
| 国家队A | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 国家队B | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 国家队C | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 国家队D | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
小组B
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||
| 国家队E | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 国家队F | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 国家队G | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 国家队H | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 |
淘汰赛阶段

* 即将开始...
以上是2024年世界杯小组赛阶段的积分榜。淘汰赛阶段即将开始,敬请期待更新!
如果你想了解更多关于某支球队的比赛数据或者淘汰赛的赛程安排,请随时提问!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。