欧洲杯历届冠军表
欧洲杯历届冠军榜排名
欧洲足球锦标赛(UEFA European Championship),简称欧洲杯,是由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的国家队间的足球比赛。以下是欧洲杯历届冠军榜排名:
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 匈牙利 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 英格兰 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 荷兰 |
1980 | 西德 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 |
1984 | 法国 | 西德 | 葡萄牙 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 意大利 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克共和国 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 荷兰 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 土耳其 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 德国 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 德国 |
以上是欧洲杯历届冠军榜排名,这些信息对于了解欧洲杯历史以及各支国家队的成绩具有重要意义。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。