欧联杯小组积分榜排名
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | 球队B | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
3 | 球队C | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | 球队D | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
5 | 球队E | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 |
6 | 球队F | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 |
7 | 球队G | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 |
排名说明:
积分榜是根据球队在欧联杯中的比赛成绩所进行的排名,其中胜利积3分,平局积1分,负场不积分。球队在比赛中的净胜球是胜场进球数减去失球数。排名靠前的球队通常会晋级到下一阶段的比赛。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。