西甲联赛2020-2021开赛时间
20242025 西甲联赛比赛时间表
日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 地点 |
---|---|---|---|---|
2024年8月25日 | 20:00 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 诺坎普球场 |
2024年9月1日 | 19:45 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 大都会体育场 |
2024年9月8日 | 21:00 | 巴伦西亚 | 马拉加 | 米斯塔拉球场 |
2024年9月15日 | 20:30 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 本托·比拉蒙球场 |
2024年9月22日 | 19:00 | 瓦伦西亚 | 塞尔塔 | 米斯塔拉球场 |
2024年9月29日 | 20:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 圣玛梅斯球场 |
2024年10月6日 | 18:30 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 诺坎普球场 |
2024年10月13日 | 20:45 | 皇家社会 | 巴伦西亚 | 阿诺埃塔球场 |
2024年10月20日 | 21:00 | 皇家马德里 | 马拉加 | 伯纳乌球场 |
2024年10月27日 | 19:30 | 巴伦西亚 | 塞维利亚 | 米斯塔拉球场 |
2024年11月3日 | 20:00 | 巴塞罗那 | 皇家贝蒂斯 | 诺坎普球场 |
2024年11月10日 | 21:00 | 皇家社会 | 瓦伦西亚 | 阿诺埃塔球场 |
这是部分20242025赛季的西甲联赛比赛时间表,包含了一些重要的比赛日期、时间、主队、客队以及比赛地点。请注意,比赛日期和时间可能会根据赛程安排进行调整,建议您在比赛当天确认最新的比赛时间。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。