体育器材室器材登记表
小学体育器材登记表
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 状态 | 备注 |
||||||
| 1 | 篮球 | 10 | 良好 | |

| 2 | 足球 | 15 | 良好 | |
| 3 | 排球 | 8 | 良好 | |
| 4 | 乒乓球 | 20 | 良好 | |
| 5 | 羽毛球拍 | 10 | 良好 | |
| 6 | 羽毛球 | 30 | 良好 | |
| 7 | 游泳圈 | 20 | 良好 | |
| 8 | 游泳眼镜 | 15 | 良好 | 不含度数 |
| 9 | 游泳帽 | 25 | 良好 | 尺寸适中 |
| 10 | 跳绳 | 30 | 良好 | 各种长度 |
| 11 | 瑜伽垫 | 20 | 良好 | 各种颜色 |
| 12 | 篮球架 | 4 | 良好 | 高度可调节 |
| 13 | 跳远板 | 5 | 良好 | 不滑动,表面平整 |
| 14 | 投球网 | 2 | 良好 | 固定牢固,无损坏 |
| 15 | 投球筐 | 4 | 良好 | 网面完好,支架稳固 |
备注:
器材使用前应检查状态,如有损坏或不良,应及时维修或更换。
使用完毕后应清理整理,确保器材的整洁和完好。
器材的存放应有专门的场所,避免日晒雨淋和潮湿环境。
学生使用器材时应注意安全,遵守相关规定和指导。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。