欧洲杯预选赛小组积分榜
小组 | 队伍 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 国家A | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
A组 | 国家B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
A组 | 国家C | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
A组 | 国家D | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 5 |
A组 | 国家E | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | 17 | 1 |
B组 | 国家F | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 22 |
B组 | 国家G | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
B组 | 国家H | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 |
B组 | 国家I | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 8 | 7 |
B组 | 国家J | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 11 | 4
版权声明本文仅代表作者观点,不代表百度立场。 |