西甲各赛季积分榜排名
西甲各赛季积分榜
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 91 |
2 | 皇家马德里 | 90 |
3 | 马德里竞技 | 88 |
4 | 瓦伦西亚 | 61 |
5 | 塞维利亚 | 52 |
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 93 |
2 | 巴塞罗那 | 90 |
3 | 马德里竞技 | 78 |
4 | 塞维利亚 | 72 |
5 | 维戈塞尔塔 | 63 |
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 93 |
2 | 皇家马德里 | 76 |
3 | 马德里竞技 | 76 |
4 | 瓦伦西亚 | 73 |
5 | 维戈塞尔塔 | 61 |
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 87 |
2 | 皇家马德里 | 68 |
3 | 马德里竞技 | 76 |
4 | 塞维利亚 | 59 |
5 | 赫塔菲 | 59 |
以上为近几个赛季西甲的积分榜,不同赛季各支球队的排名和积分有所变化。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。