瑞典超级联赛共多少轮
瑞典超级联赛积分榜
以下是瑞典超级联赛的最新积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队 A | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 48 |
2 | 球队 B | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 20 | 20 | 46 |
3 | 球队 C | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 18 | 20 | 41 |
4 | 球队 D | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 37 |
5 | 球队 E | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 33 |
请注意,积分榜会定期更新,敬请关注新浪体育频道获取最新信息。
以下是瑞典超级联赛的最新积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队 A | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 48 |
2 | 球队 B | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 20 | 20 | 46 |
3 | 球队 C | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 18 | 20 | 41 |
4 | 球队 D | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 37 |
5 | 球队 E | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 33 |
请注意,积分榜会定期更新,敬请关注新浪体育频道获取最新信息。