欧罗巴赛程表最新积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 队名1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
2 | 队名2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 23 |
3 | 队名3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 |
4 | 队名4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 18 |
5 | 队名5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 |
(注:表格中数据仅为示例,实际数据请以官方公布数据为准。)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。