世界杯小组赛排名榜
2022年世界杯小组赛已经结束,32支球队在小组赛中进行了激烈的争夺。以下是各小组的最终排名情况:
小组A
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
球队A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
球队A2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
球队A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
球队A4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
小组B
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
球队B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
球队B2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
球队B3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
球队B4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
小组C
小组D
以上是2022年世界杯小组赛的排名情况,请留意32强淘汰赛的赛程安排,并期待精彩的淘汰赛对决!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。