瑞超积分2021
以下是最新的瑞典超级联赛积分榜,截止日期为2021年10月31日:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 30 | 30 | 65 |
2 | 球队B | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 61 |
3 | 球队C | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 57 |
4 | 球队D | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 34 | 14 | 56 |
5 | 球队E | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 | 30 | 10 | 50 |
请注意,以上积分榜数据仅供参考,具体数据以官方发布为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。