冬奥会花样滑冰赛程安排一览表
冬奥会赛程安排一览表
| 日期 | 时间 | 项目 | 场馆 |
|||||
| 20240204 | 09:00 | 自由式滑雪空中技巧 | 雪上运动中心 |
| 20240205 | 10:30 | 北欧两项10公里越野赛 | 山地生态公园 |
| 20240206 | 08:45 | 花样滑冰女子单人 | 国家速滑馆 |
| 20240207 | 13:00 | 冰壶混合团体 | 北京冰壶中心 |
| 20240208 | 11:15 | 雪车女子单人 | 冬奥村雪车雪橇中心 |
| 20240209 | 10:00 | 冰球男子 | 冬奥村冰球中心 |
| 20240210 | 09:30 | 越野滑雪男子15公里 | 山地生态公园 |
| 20240211 | 12:45 | 竞技滑雪男子大回旋 | 雪上运动中心 |
| 20240212 | 10:15 | 竞速滑冰女子500米 | 国家速滑馆 |
| 20240213 | 11:00 | 花样滑冰双人 | 冬奥村花样滑冰中心 |
| 20240214 | 09:30 | 雪车男子单人 | 冬奥村雪车雪橇中心 |
| 20240215 | 14:00 | 花样滑冰男子单人 | 国家速滑馆 |
| 20240216 | 10:45 | 冰壶女子 | 北京冰壶中心 |
| 20240217 | 09:15 | 越野滑雪女子10公里 | 山地生态公园 |
| 20240218 | 13:30 | 竞技滑雪女子大回旋 | 雪上运动中心 |
| 20240219 | 11:45 | 竞速滑冰男子1000米 | 国家速滑馆 |
| 20240220 | 10:00 | 冰球女子 | 冬奥村冰球中心 |
| 20240221 | 08:30 | 自由式滑雪女子空中技巧 | 雪上运动中心 |
| 20240222 | 12:15 | 竞速滑冰女子1500米 | 国家速滑馆 |

| 20240223 | 09:45 | 冰壶男子 | 北京冰壶中心 |
| 20240224 | 13:00 | 雪车混合团体 | 冬奥村雪车雪橇中心 |
| 20240225 | 10:30 | 北欧两项20公里越野赛 | 山地生态公园 |
以上是2024年冬季奥林匹克运动会的赛程安排一览表。请注意,具体的比赛时间可能会根据天气等因素进行调整。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。