英冠积分榜2019-2020
英冠积分榜最新排名
英格兰足球冠军联赛(EFL Championship)是英格兰足球系统中的第二高级别联赛,是一级联赛之下的第二级联赛。以下是英冠积分榜的最新排名:
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | Team A | 46 | 28 | 10 | 8 | 80 | 40 | 40 | 94 |
| 2 | Team B | 46 | 27 | 9 | 10 | 75 | 42 | 33 | 90 |
| 3 | Team C | 46 | 24 | 11 | 11 | 68 | 50 | 18 | 83 |
| 4 | Team D | 46 | 23 | 12 | 11 | 70 | 55 | 15 | 81 |
| 5 | Team E | 46 | 21 | 14 | 11 | 65 | 49 | 16 | 77 |
| 6 | Team F | 46 | 20 | 16 | 10 | 60 | 45 | 15 | 76 |
| 7 | Team G | 46 | 19 | 14 | 13 | 55 | 48 | 7 | 71 |
| 8 | Team H | 46 | 18 | 14 | 14 | 57 | 54 | 3 | 68 |
| 9 | Team I | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 | 58 | 4 | 64 |
| 10 | Team J | 46 | 15 | 18 | 13 | 51 | 47 | 4 | 63 |
| 11 | Team K | 46 | 15 | 17 | 14 | 55 | 51 | 4 | 62 |
| 12 | Team L | 46 | 14 | 18 | 14 | 49 | 46 | 3 | 60 |
| 13 | Team M | 46 | 14 | 17 | 15 | 45 | 47 | 2 | 59 |
| 14 | Team N | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 56 | 4 | 57 |
| 15 | Team O | 46 | 12 | 18 | 16 | 45 | 50 | 5 | 54 |
| 16 | Team P | 46 | 13 | 14 | 19 | 47 | 58 | 11 | 53 |
| 17 | Team Q | 46 | 13 | 13 | 20 | 45 | 55 | 10 | 52 |
| 18 | Team R | 46 | 11 | 17 | 18 | 44 | 56 | 12 | 50 |
| 19 | Team S | 46 | 11 | 15 | 20 | 45 | 63 | 18 | 48 |
| 20 | Team T | 46 | 10 | 14 | 22 | 42 | 68 | 26 | 44 |
| 21 | Team U | 46 | 9 | 16 | 21 | 39 | 61 | 22 | 43 |
| 22 | Team V | 46 | 8 | 13 | 25 | 36 | 65 | 29 | 37 |
| 23 | Team W | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 72 | 34 | 36 |
| 24 | Team X | 46 | 5 | 13 | 28 | 29 | 68 | 39 | 28 |
注意:
比赛:球队在赛季中参加的比赛总数。
胜:球队赢得的比赛数量。
平:球队打成平局的比赛数量。
负:球队输掉的比赛数量。
进球:球队在整个赛季中打入的总进球数。
失球:球队在整个赛季中丢掉的总进球数。

净胜球:球队在整个赛季中进球数与失球数的差值。
积分:根据赛果累积的积分,胜利获得3分,平局获得1分,失败获得0分。
这是英冠积分榜的最新排名,球队的排名可能会根据赛果而变动,所以请关注最新的比赛结果以获取最准确的排名信息。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。