2024年欧洲联赛杯(欧霸杯)积分榜

| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |

| 2 | 尤文图斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |

| 3 | 巴塞罗那 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |

| 4 | 曼彻斯特联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |

| 5 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |

| 6 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |

| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |

| 8 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 |

| 9 | 马德里竞技 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 |

| 10 | 切尔西 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 |

| 11 | 摩纳哥 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 |

| 12 | 阿贾克斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 13 | 1 |

这是2024年欧洲联赛杯(欧霸杯)的积分榜。积分榜显示了各参赛球队在小组赛阶段的比赛情况和相应的积分排名。这些数据是从小组赛的比赛结果中汇总而来的,其中包括胜利、平局、失败、进球、失球等信息。积分榜反映了球队在小组赛阶段的表现,同时也是确定晋级到淘汰赛阶段的依据之一。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

最近发表